17-6  住宿和餐饮业情况
    2009 2010 2011 2012
                                   
住宿和餐饮业               
   法人企业              (个) 4127 4130 3401 3188
   年末从业人数         (万人) 29.6 31.2 28.6 28
   营业额              (亿元) 388.7 480.7 504.4 540
    #餐费收入          (亿元) 287.5 347.6 347.3 377.9
   年末餐饮营业面积(万平方米) 676.2 720.5 849.8 706.8
住宿业                     
   法人企业              (个) 888 997 949 1020
   年末从业人数        (万人) 10.9 12.1 11.6 12.1
   营业额              (亿元) 126.1 164.9 186.3 211.3
    #客房收入          (亿元) 48.1 65.7 82.7 82.4
     餐费收入          (亿元) 64.1 80.9 83.5 107.8
   客房数              (万间) 10.0 13.3 11.4 19.4
   床位数              (万位) 17.8 23.3 19.7 33.3
   年末餐饮营业面积 (万平方米) 197.5 211.1 259.9 251.3
餐饮业                     
   法人企业              (个) 3239 3133 2452 2168
   年末从业人数        (万人) 18.7 19.1 17.0 15.9
   营业额              (亿元) 262.6 315.8 318.1 328.9
    #餐费收入          (亿元) 223.4 266.7 263.8 270.1
   年末餐饮营业面积 (万平方米) 478.7 509.4 589.9 455.5